Sveriges statsbudget 2026
Statens budget 2026: utgifter 1 543 mdkr, inkomster 1 375 mdkr, saldo −168 mdkr. Utveckling 2013–2026.
Statsbudgeten.se visar statens utgifter och inkomster som en karta: varje ruta är ett utgiftsområde eller en inkomsttyp och storleken motsvarar beloppet. Klicka dig ner till enskilda anslag och inkomsttitlar och se hur de utvecklats år för år, med eller utan inflationsjustering.
| År | Utgifter | Inkomster | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 543 mdkr | 1 375 mdkr | −168 mdkr |
| 2025 | 1 442 mdkr | 1 374 mdkr | −68 mdkr |
| 2024 | 1 347 mdkr | 1 324 mdkr | −22 mdkr |
| 2023 | 1 252 mdkr | 1 279 mdkr | +28 mdkr |
| 2022 | 1 204 mdkr | 1 191 mdkr | −13 mdkr |
| 2021 | 1 166 mdkr | 1 106 mdkr | −60 mdkr |
| 2020 | 1 062 mdkr | 1 116 mdkr | +54 mdkr |
| 2019 | 1 027 mdkr | 1 097 mdkr | +71 mdkr |
| 2018 | 1 001 mdkr | 1 043 mdkr | +42 mdkr |
| 2017 | 971 mdkr | 980 mdkr | +8,6 mdkr |
| 2016 | 926 mdkr | 924 mdkr | −2,0 mdkr |
| 2015 | 891 mdkr | 854 mdkr | −37 mdkr |
| 2014 | 857 mdkr | 824 mdkr | −33 mdkr |
| 2013 | 834 mdkr | 830 mdkr | −4,9 mdkr |
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.