Kommunal inkomstskatt
Kommunal inkomstskatt (Statens skatteinkomster (kassamässigt)) 2018: 726 mdkr, 63 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 585 mdkr |
| 2014 | 603 mdkr |
| 2015 | 634 mdkr |
| 2016 | 668 mdkr |
| 2017 | 706 mdkr |
| 2018 | 726 mdkr |
| 2019 | 754 mdkr |
| 2020 | 772 mdkr |
| 2021 | 783 mdkr |
| 2022 | 829 mdkr |
| 2023 | 881 mdkr |
| 2024 | 921 mdkr |
| 2025 | 970 mdkr |
| 2026 | 1 008 mdkr |
Inkomsttitel 1115 inom Statens skatteinkomster (kassamässigt).
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.