Allmän pensionsavgift
Allmän pensionsavgift (Statens skatteinkomster) 2014: 104 mdkr, 12 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 101 mdkr |
| 2014 | 104 mdkr |
| 2015 | 109 mdkr |
| 2016 | 113 mdkr |
| 2017 | 119 mdkr |
| 2018 | 123 mdkr |
| 2019 | 129 mdkr |
| 2020 | 133 mdkr |
| 2021 | 134 mdkr |
| 2022 | 142 mdkr |
| 2023 | 152 mdkr |
| 2024 | 159 mdkr |
| 2025 | 167 mdkr |
| 2026 | 174 mdkr |
Inkomsttitel 1121 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.