Allmän löneavgift
Allmän löneavgift (Statens skatteinkomster) 2014: 137 mdkr, 15 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 124 mdkr |
| 2014 | 137 mdkr |
| 2015 | 148 mdkr |
| 2016 | 158 mdkr |
| 2017 | 164 mdkr |
| 2018 | 190 mdkr |
| 2019 | 215 mdkr |
| 2020 | 221 mdkr |
| 2021 | 216 mdkr |
| 2022 | 230 mdkr |
| 2023 | 253 mdkr |
| 2024 | 267 mdkr |
| 2025 | 281 mdkr |
| 2026 | 313 mdkr |
Inkomsttitel 1217 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.