Allmän löneavgift
Allmän löneavgift (Statens skatteinkomster) 2019: 4,4 mdkr, 0,4 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 4,1 mdkr |
| 2014 | 4,4 mdkr |
| 2015 | 4,3 mdkr |
| 2016 | 4,0 mdkr |
| 2017 | 3,9 mdkr |
| 2018 | 4,3 mdkr |
| 2019 | 4,4 mdkr |
| 2020 | 4,2 mdkr |
| 2021 | 4,5 mdkr |
| 2022 | 4,8 mdkr |
| 2023 | 4,9 mdkr |
| 2024 | 4,3 mdkr |
| 2025 | 4,3 mdkr |
| 2026 | 4,3 mdkr |
Inkomsttitel 1247 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.