Egenavgifter, generell nedsättning
Egenavgifter, generell nedsättning (Statens skatteinkomster) 2017: −2,0 mdkr, −0,2 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | −1,1 mdkr |
| 2014 | −2,6 mdkr |
| 2015 | −2,3 mdkr |
| 2016 | −2,7 mdkr |
| 2017 | −2,0 mdkr |
| 2018 | −2,1 mdkr |
| 2019 | −2,2 mdkr |
| 2020 | −2,1 mdkr |
| 2021 | −2,2 mdkr |
| 2022 | −2,1 mdkr |
| 2023 | −1,8 mdkr |
| 2024 | −1,9 mdkr |
| 2025 | −1,7 mdkr |
| 2026 | −1,9 mdkr |
Inkomsttitel 1283 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.