Skatt på företagsvinster
Skatt på företagsvinster (Statens skatteinkomster) 2019: 143 mdkr, 12 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 103 mdkr |
| 2014 | 97 mdkr |
| 2015 | 94 mdkr |
| 2016 | 101 mdkr |
| 2017 | 114 mdkr |
| 2018 | 130 mdkr |
| 2019 | 143 mdkr |
| 2020 | 153 mdkr |
| 2021 | 131 mdkr |
| 2022 | 168 mdkr |
| 2023 | 179 mdkr |
| 2024 | 200 mdkr |
| 2025 | 225 mdkr |
| 2026 | 233 mdkr |
Inkomsttitel 1321 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.