Fastighetsskatt, företag
Fastighetsskatt, företag (Statens skatteinkomster) 2016: 15 mdkr, 1,5 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 13 mdkr |
| 2014 | 14 mdkr |
| 2015 | 14 mdkr |
| 2016 | 15 mdkr |
| 2017 | 14 mdkr |
| 2018 | 13 mdkr |
| 2019 | 12 mdkr |
| 2020 | 12 mdkr |
| 2021 | 14 mdkr |
| 2022 | 14 mdkr |
| 2023 | 15 mdkr |
| 2024 | 18 mdkr |
| 2025 | 19 mdkr |
| 2026 | 18 mdkr |
Inkomsttitel 1352 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.