Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter
Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter (Statens skatteinkomster) 2021: 1,5 mdkr, 0,1 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,2 mdkr |
| 2014 | 1,3 mdkr |
| 2015 | 0,5 mdkr |
| 2016 | 0,3 mdkr |
| 2017 | 0,3 mdkr |
| 2018 | 0,3 mdkr |
| 2019 | 0,6 mdkr |
| 2020 | 1,4 mdkr |
| 2021 | 1,5 mdkr |
| 2022 | 2,7 mdkr |
| 2023 | 3,5 mdkr |
| 2024 | 3,6 mdkr |
| 2025 | 3,5 mdkr |
| 2026 | 1,4 mdkr |
Inkomsttitel 1459 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.