Fordonsskatt
Fordonsskatt (Statens skatteinkomster) 2015: 14 mdkr, 1,4 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 12 mdkr |
| 2014 | 12 mdkr |
| 2015 | 14 mdkr |
| 2016 | 14 mdkr |
| 2017 | 14 mdkr |
| 2018 | 15 mdkr |
| 2019 | 15 mdkr |
| 2020 | 16 mdkr |
| 2021 | 16 mdkr |
| 2022 | 16 mdkr |
| 2023 | 18 mdkr |
| 2024 | 17 mdkr |
| 2025 | 15 mdkr |
| 2026 | 14 mdkr |
Inkomsttitel 1471 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.