Trängselskatt
Trängselskatt (Statens skatteinkomster) 2013: 1,9 mdkr, 0,2 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,9 mdkr |
| 2014 | 1,6 mdkr |
| 2015 | 1,9 mdkr |
| 2016 | 2,5 mdkr |
| 2017 | 2,7 mdkr |
| 2018 | 2,7 mdkr |
| 2019 | 2,7 mdkr |
| 2020 | 3,0 mdkr |
| 2021 | 3,1 mdkr |
| 2022 | 3,1 mdkr |
| 2023 | 2,8 mdkr |
| 2024 | 2,8 mdkr |
| 2025 | 2,6 mdkr |
| 2026 | 2,7 mdkr |
Inkomsttitel 1473 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.