Kommunala skatter
Kommunala skatter (Statens skatteinkomster) 2026: −1 034 mdkr, −67 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | −600 mdkr |
| 2014 | −619 mdkr |
| 2015 | −650 mdkr |
| 2016 | −685 mdkr |
| 2017 | −723 mdkr |
| 2018 | −744 mdkr |
| 2019 | −772 mdkr |
| 2020 | −791 mdkr |
| 2021 | −803 mdkr |
| 2022 | −850 mdkr |
| 2023 | −903 mdkr |
| 2024 | −942 mdkr |
| 2025 | −992 mdkr |
| 2026 | −1 034 mdkr |
Inkomsttitel 1811 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.