Kommuner och regioner
Kommuner och regioner (Statens skatteinkomster) 2026: −1,0 mdkr, <0,1 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | −10 mdkr |
| 2014 | −9,1 mdkr |
| 2015 | 3,1 mdkr |
| 2016 | 2,4 mdkr |
| 2017 | −2,1 mdkr |
| 2018 | 3,9 mdkr |
| 2019 | 4,5 mdkr |
| 2020 | 1,9 mdkr |
| 2021 | 11 mdkr |
| 2022 | 10 mdkr |
| 2023 | −27 mdkr |
| 2024 | −23 mdkr |
| 2025 | −11 mdkr |
| 2026 | −1,0 mdkr |
Inkomsttitel 1921 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.