Ålderspensionssystemet
Ålderspensionssystemet (Statens skatteinkomster) 2021: 2,9 mdkr, 0,2 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | −0,3 mdkr |
| 2014 | −0,7 mdkr |
| 2015 | −72 mnkr |
| 2016 | 1,8 mdkr |
| 2017 | 0,4 mdkr |
| 2018 | 0,5 mdkr |
| 2019 | 0,3 mdkr |
| 2020 | 1,5 mdkr |
| 2021 | 2,9 mdkr |
| 2022 | −1,9 mdkr |
| 2023 | −0,9 mdkr |
| 2024 | −1,4 mdkr |
| 2025 | 1,6 mdkr |
| 2026 | 3,6 mdkr |
Inkomsttitel 1922 inom Statens skatteinkomster.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.