Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Avgifter vid kronofogdemyndigheterna (Inkomster av statens verksamhet) 2018: 1,5 mdkr, 0,1 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,4 mdkr |
| 2014 | 1,4 mdkr |
| 2015 | 1,4 mdkr |
| 2016 | 1,5 mdkr |
| 2017 | 1,5 mdkr |
| 2018 | 1,5 mdkr |
| 2019 | 1,5 mdkr |
| 2020 | 1,5 mdkr |
| 2021 | 1,6 mdkr |
| 2022 | 1,7 mdkr |
| 2023 | 1,7 mdkr |
| 2024 | 1,8 mdkr |
| 2025 | 1,7 mdkr |
| 2026 | 1,7 mdkr |
Inkomsttitel 2532 inom Inkomster av statens verksamhet.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.