Övriga inkomster av försåld egendom
Övriga inkomster av försåld egendom (Inkomster av försåld egendom) 2021: 5,0 mdkr, 0,4 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 15 mdkr |
| 2014 | 15 mdkr |
| 2015 | 15 mdkr |
| 2016 | 5,0 mdkr |
| 2017 | 5,0 mdkr |
| 2018 | 5,0 mdkr |
| 2019 | 5,0 mdkr |
| 2020 | 5,0 mdkr |
| 2021 | 5,0 mdkr |
| 2022 | 5,0 mdkr |
| 2023 | 5,0 mdkr |
| 2024 | 5,0 mdkr |
| 2025 | 5,0 mdkr |
| 2026 | 5,0 mdkr |
Inkomsttitel 3312 inom Inkomster av försåld egendom.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.