Återbetalning av övriga lån
Återbetalning av övriga lån (Återbetalning av lån) 2016: 0,1 mdkr, <0,1 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 0,1 mdkr |
| 2014 | 0,1 mdkr |
| 2015 | 0,1 mdkr |
| 2016 | 0,1 mdkr |
| 2017 | 0,2 mdkr |
| 2018 | 0,2 mdkr |
| 2019 | 0,2 mdkr |
| 2020 | 0,2 mdkr |
| 2021 | 0,1 mdkr |
| 2022 | 0,2 mdkr |
| 2023 | 0,2 mdkr |
| 2024 | 0,2 mdkr |
| 2025 | 0,1 mdkr |
| 2026 | 0,1 mdkr |
Inkomsttitel 4526 inom Återbetalning av lån.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.