Intäkter som förs till fonder
Intäkter som förs till fonder (Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet) 2018: −15 mdkr, −1,3 % av statens inkomster.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | −5,9 mdkr |
| 2014 | −7,7 mdkr |
| 2015 | −7,7 mdkr |
| 2016 | −8,0 mdkr |
| 2017 | −12 mdkr |
| 2018 | −15 mdkr |
| 2019 | −13 mdkr |
| 2020 | −9,0 mdkr |
| 2021 | −5,6 mdkr |
| 2022 | −6,0 mdkr |
| 2023 | −6,2 mdkr |
| 2024 | −6,9 mdkr |
| 2025 | −7,4 mdkr |
| 2026 | −7,5 mdkr |
Inkomsttitel 7211 inom Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.