Åtgärder för nationella minoriteter
Åtgärder för nationella minoriteter (Rikets styrelse) 2019: 0,1 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 0,2 mdkr |
| 2014 | 0,2 mdkr |
| 2015 | 0,2 mdkr |
| 2016 | 0,2 mdkr |
| 2017 | 0,2 mdkr |
| 2018 | 0,1 mdkr |
| 2019 | 0,1 mdkr |
| 2020 | 0,2 mdkr |
| 2021 | 0,2 mdkr |
| 2022 | 0,2 mdkr |
| 2023 | 0,2 mdkr |
| 2024 | 0,2 mdkr |
| 2025 | 0,2 mdkr |
| 2026 | 0,2 mdkr |
Anslag 14 inom Rikets styrelse.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.