Underhållsstöd
Underhållsstöd (Ekonomisk trygghet för familjer och barn) 2021: 2,6 mdkr, 0,2 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 2,2 mdkr |
| 2014 | 2,1 mdkr |
| 2015 | 2,7 mdkr |
| 2016 | 2,6 mdkr |
| 2017 | 2,7 mdkr |
| 2018 | 2,9 mdkr |
| 2019 | 2,8 mdkr |
| 2020 | 2,6 mdkr |
| 2021 | 2,6 mdkr |
| 2022 | 2,8 mdkr |
| 2023 | 2,9 mdkr |
| 2024 | 2,8 mdkr |
| 2025 | 2,8 mdkr |
| 2026 | 2,8 mdkr |
Anslag 3 inom Ekonomisk trygghet för familjer och barn.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.