Pensionsrätt för barnår
Pensionsrätt för barnår (Ekonomisk trygghet för familjer och barn) 2020: 7,6 mdkr, 0,7 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 6,5 mdkr |
| 2014 | 6,7 mdkr |
| 2015 | 6,9 mdkr |
| 2016 | 7,2 mdkr |
| 2017 | 7,5 mdkr |
| 2018 | 7,4 mdkr |
| 2019 | 7,3 mdkr |
| 2020 | 7,6 mdkr |
| 2021 | 8,1 mdkr |
| 2022 | 8,5 mdkr |
| 2023 | 9,1 mdkr |
| 2024 | 9,0 mdkr |
| 2025 | 7,7 mdkr |
| 2026 | 7,7 mdkr |
Anslag 7 inom Ekonomisk trygghet för familjer och barn.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.