Uppsala universitet: Grundutbildning
Uppsala universitet: Grundutbildning (Utbildning och universitetsforskning) 2013: 1,4 mdkr, 0,2 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,4 mdkr |
| 2014 | 1,5 mdkr |
| 2015 | 0,1 mdkr |
| 2016 | 2,9 mdkr |
| 2017 | 18 mnkr |
| 2018 | 19 mnkr |
| 2019 | 19 mnkr |
| 2020 | 2,4 mdkr |
| 2021 | 0,1 mdkr |
| 2022 | 0,1 mdkr |
| 2023 | 0,1 mdkr |
| 2024 | 0,2 mdkr |
| 2025 | 0,2 mdkr |
| 2026 | 0,2 mdkr |
Anslag 18 inom Utbildning och universitetsforskning.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.