Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet (Utbildning och universitetsforskning) 2026: 0,3 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,9 mdkr |
| 2014 | 2,0 mdkr |
| 2015 | 1,8 mdkr |
| 2016 | 1,6 mdkr |
| 2017 | 0,1 mdkr |
| 2018 | 1,0 mdkr |
| 2019 | 3,5 mdkr |
| 2020 | 0,2 mdkr |
| 2021 | 0,2 mdkr |
| 2022 | 0,3 mdkr |
| 2023 | 0,2 mdkr |
| 2024 | 0,2 mdkr |
| 2025 | 0,2 mdkr |
| 2026 | 0,3 mdkr |
Anslag 21 inom Utbildning och universitetsforskning.
Samma vy för 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.