Centrala museer: Stiftelser
Centrala museer: Stiftelser (Kultur, medier, trossamfund och fritid) 2026: 0,3 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 0,3 mdkr |
| 2014 | 0,3 mdkr |
| 2015 | 0,5 mdkr |
| 2016 | 0,5 mdkr |
| 2017 | 0,5 mdkr |
| 2018 | 0,5 mdkr |
| 2019 | 0,5 mdkr |
| 2020 | 0,5 mdkr |
| 2021 | 0,5 mdkr |
| 2022 | 0,5 mdkr |
| 2023 | 0,5 mdkr |
| 2024 | 0,5 mdkr |
| 2025 | 0,5 mdkr |
| 2026 | 0,3 mdkr |
Anslag 23 inom Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Samma vy för 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.