Centrala museer: Stiftelser
Centrala museer: Stiftelser (Kultur, medier, trossamfund och fritid) 2015: 0,2 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,0 mdkr |
| 2014 | 1,0 mdkr |
| 2015 | 0,2 mdkr |
| 2016 | 0,3 mdkr |
| 2017 | 0,3 mdkr |
| 2018 | 1,3 mdkr |
| 2019 | 1,3 mdkr |
| 2020 | 1,3 mdkr |
| 2021 | 1,4 mdkr |
| 2022 | 1,5 mdkr |
| 2023 | 1,4 mdkr |
| 2024 | 1,5 mdkr |
| 2025 | 1,6 mdkr |
| 2026 | 66 mnkr |
Anslag 25 inom Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.