Filmstöd
Filmstöd (Kultur, medier, trossamfund och fritid) 2018: 0,6 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 75 mnkr |
| 2014 | 78 mnkr |
| 2015 | 0,3 mdkr |
| 2016 | 0,3 mdkr |
| 2017 | 0,5 mdkr |
| 2018 | 0,6 mdkr |
| 2019 | 0,6 mdkr |
| 2020 | 0,6 mdkr |
| 2021 | 0,6 mdkr |
| 2022 | 0,6 mdkr |
| 2023 | 0,6 mdkr |
| 2024 | 0,6 mdkr |
| 2025 | 0,6 mdkr |
| 2026 | 4 mnkr |
Anslag 32 inom Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.