Regionala tillväxtåtgärder
Regionala tillväxtåtgärder (Regional tillväxt) 2019: 1,7 mdkr, 0,2 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,5 mdkr |
| 2014 | 1,5 mdkr |
| 2015 | 1,5 mdkr |
| 2016 | 1,5 mdkr |
| 2017 | 1,6 mdkr |
| 2018 | 2,1 mdkr |
| 2019 | 1,7 mdkr |
| 2020 | 1,7 mdkr |
| 2021 | 1,8 mdkr |
| 2022 | 2,6 mdkr |
| 2023 | 2,0 mdkr |
| 2024 | 2,0 mdkr |
| 2025 | 2,0 mdkr |
| 2026 | 2,2 mdkr |
Anslag 1 inom Regional tillväxt.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.