Åtgärder för värdefull natur
Åtgärder för värdefull natur (Allmän miljö- och naturvård) 2021: 2,0 mdkr, 0,2 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 0,6 mdkr |
| 2014 | 0,6 mdkr |
| 2015 | 1,0 mdkr |
| 2016 | 1,0 mdkr |
| 2017 | 1,0 mdkr |
| 2018 | 1,2 mdkr |
| 2019 | 1,2 mdkr |
| 2020 | 1,1 mdkr |
| 2021 | 2,0 mdkr |
| 2022 | 2,1 mdkr |
| 2023 | 1,1 mdkr |
| 2024 | 1,2 mdkr |
| 2025 | 1,4 mdkr |
| 2026 | 1,8 mdkr |
Anslag 3 inom Allmän miljö- och naturvård.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.