Insatser för uthållig energianvändning
Insatser för uthållig energianvändning (Energi) 2013: 80 mnkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 80 mnkr |
| 2014 | 0,2 mdkr |
| 2015 | 10 mnkr |
| 2016 | 10 mnkr |
| 2017 | 10 mnkr |
| 2018 | 10 mnkr |
| 2019 | 10 mnkr |
| 2020 | 25 mnkr |
| 2021 | 25 mnkr |
| 2022 | 25 mnkr |
| 2023 | 21 mnkr |
| 2024 | 1,4 mdkr |
| 2025 | 1,6 mdkr |
| 2026 | 1,5 mdkr |
Anslag 3 inom Energi.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.