Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (Areella näringar, landsbygd och livsmedel) 2016: 1,8 mdkr, 0,2 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,6 mdkr |
| 2014 | 1,7 mdkr |
| 2015 | 1,7 mdkr |
| 2016 | 1,8 mdkr |
| 2017 | 0,6 mdkr |
| 2018 | 0,6 mdkr |
| 2019 | 0,6 mdkr |
| 2020 | 0,6 mdkr |
| 2021 | 0,7 mdkr |
| 2022 | 0,7 mdkr |
| 2023 | 0,7 mdkr |
| 2024 | 0,7 mdkr |
| 2025 | 0,8 mdkr |
| 2026 | 1 mnkr |
Anslag 24 inom Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.