Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Rättsväsendet) 2024: 0,1 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 96 mnkr |
| 2014 | 19 mnkr |
| 2015 | 20 mnkr |
| 2016 | 21 mnkr |
| 2017 | 22 mnkr |
| 2018 | 24 mnkr |
| 2019 | 24 mnkr |
| 2020 | 24 mnkr |
| 2021 | 19 mnkr |
| 2022 | 70 mnkr |
| 2023 | 0,1 mdkr |
| 2024 | 0,1 mdkr |
| 2025 | 0,1 mdkr |
| 2026 | 0,2 mdkr |
Anslag 14 inom Rättsväsendet.
Samma vy för 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.