Kustbevakningen
Kustbevakningen (Försvar och samhällets krisberedskap) 2013: 1,0 mdkr, 0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 1,0 mdkr |
| 2014 | 1,0 mdkr |
| 2015 | 1,0 mdkr |
| 2016 | 75 mnkr |
| 2017 | 21 mnkr |
| 2018 | 21 mnkr |
| 2019 | 21 mnkr |
| 2020 | 28 mnkr |
| 2021 | 28 mnkr |
| 2022 | 28 mnkr |
| 2023 | 0,5 mdkr |
| 2024 | 0,5 mdkr |
| 2025 | 1,9 mdkr |
| 2026 | 2,0 mdkr |
Anslag 15 inom Försvar och samhällets krisberedskap.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.