Myndigheten för civilt försvar
Myndigheten för civilt försvar (Försvar och samhällets krisberedskap) 2026: 2,0 mdkr, 0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 0,2 mdkr |
| 2014 | 0,2 mdkr |
| 2015 | 0,2 mdkr |
| 2016 | 44 mnkr |
| 2017 | 0,4 mdkr |
| 2018 | 0,4 mdkr |
| 2019 | 0,4 mdkr |
| 2020 | 0,4 mdkr |
| 2021 | 0,4 mdkr |
| 2022 | 0,1 mdkr |
| 2023 | 50 mnkr |
| 2024 | 51 mnkr |
| 2025 | 2,0 mdkr |
| 2026 | 2,0 mdkr |
Anslag 20 inom Försvar och samhällets krisberedskap.
Samma vy för 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.