Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin (Internationellt bistånd) 2020: 0,1 mdkr, <0,1 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 63 mnkr |
| 2014 | 98 mnkr |
| 2015 | 100 mnkr |
| 2016 | 0,1 mdkr |
| 2017 | 0,1 mdkr |
| 2018 | 0,1 mdkr |
| 2019 | 0,1 mdkr |
| 2020 | 0,1 mdkr |
| 2021 | 0,2 mdkr |
| 2022 | 0,2 mdkr |
| 2023 | 0,2 mdkr |
| 2024 | 0,2 mdkr |
| 2025 | 0,2 mdkr |
| 2026 | 0,2 mdkr |
Anslag 4 inom Internationellt bistånd.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.