Ersättningar och bostadskostnader
Ersättningar och bostadskostnader (Migration) 2023: 9,1 mdkr, 0,7 % av statens utgifter.
| År | Belopp |
|---|---|
| 2013 | 4,6 mdkr |
| 2014 | 4,9 mdkr |
| 2015 | 11 mdkr |
| 2016 | 13 mdkr |
| 2017 | 24 mdkr |
| 2018 | 8,1 mdkr |
| 2019 | 5,6 mdkr |
| 2020 | 4,9 mdkr |
| 2021 | 2,9 mdkr |
| 2022 | 2,2 mdkr |
| 2023 | 9,1 mdkr |
| 2024 | 6,9 mdkr |
| 2025 | 4,1 mdkr |
| 2026 | 4,2 mdkr |
Anslag 2 inom Migration.
Samma vy för 2026, 2025, 2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
Alla belopp kommer oförändrade från Regeringskansliet och SCB. Sajten är fristående och öppen källkod.